Dự báo thời tiết Phường Bãi Cháy - Hạ Long 20 ngày tới

Hiện tại 09/10 mây thưa 26.8° / 29.1°
T6 10/10 mưa nhẹ 26.1° / 29.4°
T7 11/10 mưa nhẹ 26° / 29.6°
CN 12/10 mưa nhẹ 26° / 28.8°
T2 13/10 mưa nhẹ 26.2° / 28°
T3 14/10 mưa nhẹ 26.4° / 30.7°
T4 15/10 mưa vừa 25.3° / 26.4°
T5 16/10 mưa vừa 25.3° / 28.4°
T6 17/10 mưa nhẹ 26.2° / 29.3°
T7 18/10 mưa nhẹ 26.7° / 29.7°
CN 19/10 mưa vừa 25.3° / 26.1°
T2 20/10 mưa nhẹ 25° / 27.3°
T3 21/10 mưa nhẹ 26.9° / 28.8°
T4 22/10 mưa nhẹ 26.1° / 28.6°
T5 23/10 mưa nhẹ 26° / 27°
T6 24/10 mưa nhẹ 25.2° / 27.9°
T7 25/10 mưa nhẹ 24.2° / 26.4°
CN 26/10 mây rải rác 24.6° / 27°
T2 27/10 mây thưa 23.3° / 26.2°
T3 28/10 mây thưa 24° / 25.8°

Thời tiết Phường Bãi Cháy hiện tại

bầu trời quang đãng

26°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:43/17:31

Thấp/Cao

23°

/

31°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.62 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0