Dự báo thời tiết Phường Phú Lãm - Quận Hà Đông 20 ngày tới

Hiện tại 29/01 mưa nhẹ 17.6° / 21.7°
T6 30/01 mưa nhẹ 18.8° / 22.3°
T7 31/01 mây cụm 18.5° / 24.6°
CN 01/02 mưa nhẹ 15.4° / 19.8°
T2 02/02 mưa nhẹ 13° / 15.5°
T3 03/02 mưa nhẹ 12° / 16.7°
T4 04/02 mưa nhẹ 14° / 19.6°
T5 05/02 mưa nhẹ 16.7° / 21.3°
T6 06/02 mưa nhẹ 17.5° / 21.1°
T7 07/02 mây cụm 16.4° / 24.1°
CN 08/02 mây thưa 17° / 24.6°
T2 09/02 mây rải rác 18.5° / 26.9°
T3 10/02 mưa nhẹ 19.3° / 26.1°
T4 11/02 mưa nhẹ 20.7° / 26.9°
T5 12/02 mây cụm 20.1° / 28.6°
T6 13/02 mây rải rác 20.8° / 29.9°
T7 14/02 mưa nhẹ 21.7° / 23.4°
CN 15/02 mưa nhẹ 15.4° / 24.2°
T2 16/02 mưa nhẹ 13.1° / 15.5°
T3 17/02 mưa nhẹ 13.2° / 16.2°

Thời tiết Phường Phú Lãm hiện tại

sương mờ

18°

sương mờ

Cảm giác như 18°

Bình minh/Hoàng hôn

06:34/17:44

Thấp/Cao

16°

/

25°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

2 km

wind

Gió

2.06 km/h

Điểm ngưng

16°

UV

0.61