Dự báo thời tiết Bảo Hoà - Xuân Lộc 20 ngày tới

Hiện tại 30/04 mưa nhẹ 28.8° / 37.4°
T6 01/05 mưa nhẹ 28° / 31.6°
T7 02/05 mưa nhẹ 28.5° / 34.7°
CN 03/05 mưa nhẹ 28.2° / 33.7°
T2 04/05 mưa nhẹ 28.1° / 33.8°
T3 05/05 mưa nhẹ 28.1° / 32.8°
T4 06/05 mưa nhẹ 26.4° / 30.1°
T5 07/05 mây thưa 26.9° / 34°
T6 08/05 mây thưa 28.4° / 34.2°
T7 09/05 mưa nhẹ 28.9° / 34.5°
CN 10/05 mưa nhẹ 28.8° / 33°
T2 11/05 mưa nhẹ 27.9° / 32°
T3 12/05 mưa nhẹ 27.5° / 32.3°
T4 13/05 mưa nhẹ 27.4° / 32.7°
T5 14/05 mưa nhẹ 27.4° / 34.7°
T6 15/05 mưa nhẹ 28° / 31.1°
T7 16/05 mưa nhẹ 26.2° / 33°
CN 17/05 mưa vừa 26.4° / 32.7°
T2 18/05 mưa nhẹ 26.9° / 31.8°
T3 19/05 mưa nhẹ 26.3° / 30.9°

Thời tiết Bảo Hoà hiện tại

mây cụm

28°

mây cụm

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

05:34/18:05

Thấp/Cao

28°

/

35°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.66 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0