Dự báo thời tiết Phường An Hải Đông - Quận Sơn Trà 20 ngày tới

Hiện tại 15/03 mây cụm 22.3° / 25.7°
T2 16/03 mây rải rác 22.4° / 26.7°
T3 17/03 mây thưa 22.5° / 27.3°
T4 18/03 bầu trời quang đãng 22.8° / 29°
T5 19/03 bầu trời quang đãng 22.5° / 28.4°
T6 20/03 mây thưa 23.5° / 29.7°
T7 21/03 bầu trời quang đãng 23.8° / 29.1°
CN 22/03 bầu trời quang đãng 22.3° / 28°
T2 23/03 bầu trời quang đãng 22.1° / 29°
T3 24/03 bầu trời quang đãng 23.6° / 29.8°
T4 25/03 bầu trời quang đãng 23.3° / 30.8°
T5 26/03 bầu trời quang đãng 24.5° / 31.6°
T6 27/03 mây rải rác 25.4° / 32.6°
T7 28/03 bầu trời quang đãng 26.5° / 33.1°
CN 29/03 mây rải rác 27.6° / 32.3°
T2 30/03 mây cụm 27° / 30.3°
T3 31/03 mây cụm 26.5° / 31.6°
T4 01/04 mưa nhẹ 26° / 26.1°
T5 02/04 bầu trời quang đãng 24.6° / 30.1°
T6 03/04 mây thưa 24.5° / 29.2°

Thời tiết Phường An Hải Đông hiện tại

mây rải rác

27°

mây rải rác

Cảm giác như 28°

Bình minh/Hoàng hôn

05:55/17:57

Thấp/Cao

21°

/

27°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.09 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

9.82