Dự báo thời tiết Quận Liên Chiểu - Đà Nẵng 20 ngày tới

Hiện tại 15/03 mây cụm 23° / 25.5°
T2 16/03 mây rải rác 22.4° / 26.8°
T3 17/03 mây thưa 23° / 27.4°
T4 18/03 bầu trời quang đãng 22.1° / 28.6°
T5 19/03 bầu trời quang đãng 23° / 28.6°
T6 20/03 mây thưa 23.3° / 30°
T7 21/03 bầu trời quang đãng 23.9° / 29.2°
CN 22/03 bầu trời quang đãng 22.2° / 28.4°
T2 23/03 bầu trời quang đãng 22.5° / 29.2°
T3 24/03 bầu trời quang đãng 23.7° / 29.3°
T4 25/03 bầu trời quang đãng 23.5° / 30.4°
T5 26/03 bầu trời quang đãng 24.8° / 31.6°
T6 27/03 mây rải rác 26° / 33°
T7 28/03 bầu trời quang đãng 27° / 34°
CN 29/03 mây rải rác 27.5° / 32.3°
T2 30/03 mây cụm 27.3° / 30.1°
T3 31/03 mây cụm 26.8° / 31.8°
T4 01/04 mưa nhẹ 25.7° / 26.9°
T5 02/04 bầu trời quang đãng 24.2° / 30.8°
T6 03/04 mây thưa 24.2° / 29.2°

Thời tiết Quận Liên Chiểu hiện tại

mây cụm

22°

mây cụm

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

05:55/17:57

Thấp/Cao

22°

/

27°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

8 km

wind

Gió

1.03 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

2.13