Dự báo thời tiết Tân Xuân - Hàm Tân 20 ngày tới

Hiện tại 15/03 mưa nhẹ 24.8° / 29°
T2 16/03 mưa nhẹ 24° / 29.8°
T3 17/03 mây thưa 24.1° / 29.6°
T4 18/03 mưa nhẹ 25.6° / 31°
T5 19/03 mưa nhẹ 24.9° / 29.8°
T6 20/03 bầu trời quang đãng 24.2° / 29.9°
T7 21/03 bầu trời quang đãng 24.4° / 29.7°
CN 22/03 bầu trời quang đãng 24.1° / 31°
T2 23/03 bầu trời quang đãng 24.7° / 31°
T3 24/03 bầu trời quang đãng 25° / 30.2°
T4 25/03 bầu trời quang đãng 25.2° / 30°
T5 26/03 bầu trời quang đãng 25.8° / 31.4°
T6 27/03 bầu trời quang đãng 24.9° / 31.6°
T7 28/03 bầu trời quang đãng 24.1° / 31.9°
CN 29/03 bầu trời quang đãng 24.7° / 31.6°
T2 30/03 bầu trời quang đãng 24.5° / 31.3°
T3 31/03 bầu trời quang đãng 24° / 31.2°
T4 01/04 mưa nhẹ 26° / 31.3°
T5 02/04 mưa nhẹ 25.6° / 30.1°
T6 03/04 bầu trời quang đãng 25.7° / 31.4°

Thời tiết Tân Xuân hiện tại

mây thưa

29°

mây thưa

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:55/17:58

Thấp/Cao

22°

/

30°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

10.2 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

2.66